MANHUAÇU (MG) – O município de Manhuaçu tem 299 candidatos registrados para disputar os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito nas eleições municipais deste ano, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2016 eram 254 candidatos, 45 a menos do que este ano. O prazo para o registro terminou no sábado (26).
Desse total, vários candidatos estão disputando a reeleição, entre eles a atual prefeita Cici Magalhães e o vice Renato da Banca. Para a Câmara Municipal, existem 17 candidatos para cada vaga de vereador, que são 17.
Ao contrário da maior parte do eleitorado manhuaçuense, as mulheres representam apenas 32,44% (97) dos candidatos, os homens são 67,56% (202). Entre as chapas que concorrem aos cargos de prefeito e vice-prefeito, apenas uma não tem uma mulher compondo a chapa.
Os candidatos que se declararam brancos representam 57,53% (172), os pardos 35,12% (105), 7,02% (21) de pretos e 0,33% (1) amarelo. A maior parte dos candidatos tem entre 35 e 59 anos, são 70,23% (210).
Com relação ao grau de instrução dos candidatos, 28,43% (85) tem o ensino médio completo e 8,36% (25) o tem incompleto. Os que possuem o ensino fundamental completo são 25,42% (76) e incompleto 15,38% (46). Os que sabem apenas ler e escrever são 1% (3), já os que tem o superior completo representam 19,06% (57) e incompleto 2,34% (7).
Os partidos com o maior número de candidatos a vereador são o Podemos, PP e PSD, com 26 cada, seguido por MDB, PSB, PSC e PV com 25 e o PDT com 23. O Democracia Cristã tem 19, o PSL tem 18, o PMN e o PROS 16 cada, o PT tem 10, o PL com 6 e PTB tem 3 candidatos.
Prefeito e Vice-prefeito
O município tem cinco chapas concorrendo ao cargo de prefeito e vice-prefeito. A atual prefeita Cici Magalhães e o vice Renato da Banca concorrem à reeleição (MDB, PROS, PT, PMN, Podemos e Democracia Cristã). A ex-vereadora Imaculada e o ex-prefeito Nailton Heringer (PSB, PDT, PP, PL, PTB, PSD e Patriotas). O advogado Nélio Nogueira e a aposentada Rosangela Camilo (PSL). O corretor de café Erasmo Pacheco e o também corretor Junior Baiano (PV) e o advogado Vinicius de Resende e a também advogada Isabelle Villefort (PSC e PSB).
Prazos
Os números de candidaturas ainda podem mudar, pois a Justiça Eleitoral tem até o dia 26 de outubro para julgá-las. O período permitido para campanha começou neste domingo (27) e vai até do dia 14 de novembro. A propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão começa no dia 9 de outubro e vai até dia 12 de novembro.
O primeiro turno das eleições é no dia 15 de novembro.
CANDIDATOS A VEREADOR
As candidaturas a prefeitura e às vagas da Câmara Municipal ainda estão na fase de julgamento e podem sofrer alterações. Por enquanto, a listagem é a seguinte:
| Nome Completo | Nome Urna | Número | Partido |
| ADENILZA MARIA DA SILVA | ADENILZA MARIA | 27123 | DC |
| RODRIGO JÚLIO DOS SANTOS | ADMINISTRADOR RODRIGO | 27345 | DC |
| APONISIA DOS REIS | APONISIA PROFESSORA | 27444 | DC |
| DANIEL MIGUEL BENEDITO | DANY BOY | 27028 | DC |
| ELIANA VIANA DE SOUZA | ELIANA PROTETORA | 27331 | DC |
| GILSON CESAR DA COSTA | GILSINHO | 27777 | DC |
| WELITON CASSIANO DOS SANTOS | LEITÃO | 27307 | DC |
| LUCIA HELENA DORNELAS FAGUNDES | LUCIA | 27999 | DC |
| MARCELINO DE JESUS DORNELAS | MARCELINO DE JESUS | 27000 | DC |
| MAURO NEI SANTOS SOUZA | MAURO NEI | 27107 | DC |
| FAGNER SILVA DE CASTRO | OBREIRO FAGNER | 27555 | DC |
| FERNANDO CHAVES TEIXEIRA | PROFESSOR FERNANDO | 27333 | DC |
| RENATO CARNEIRO | RENATO CARNEIRO | 27027 | DC |
| ROSANA LEITE DA SILVA | ROSANA LEITE | 27579 | DC |
| SIDNEY RODRIGUES SAMPAIO | SIDNEY SAMPAIO | 27100 | DC |
| TATIANA VASQUES CAMELO DOS SANTOS | TATIANA VASQUES | 27800 | DC |
| CLENILSON LOPES DOS SANTOS | TELE SENA | 27111 | DC |
| ANTONIO LUCIO DA SILVA | TONINHO DURAFLOOR | 27223 | DC |
| VALDECI LUCAS DE OLIVEIRA | VALDECI BANDOLA | 27666 | DC |
| ARNALDO JOSE ROSA DE ASSUNÇÃO | ARNALDO | 15140 | MDB |
| ISABEL DE SOUZA PERY | BELL COSTUREIRA | 15678 | MDB |
| ANTONIO CARLOS BERCOT AFONSO | CARLINHO DA MERCEARIA | 15130 | MDB |
| CELIA DA SILVA | CÉLIA | 15222 | MDB |
| DARIO ARAUJO DE SOUZA | DARIO DOCINHO | 15888 | MDB |
| DAYANA GOMES DE ANDRADE | DAYANA GOMES | 15171 | MDB |
| DULCINEIA PEREIRA BATISTA MARTINS | DULCINEIA | 15600 | MDB |
| ELIANE BENEVIDES DA SILVA | ELIANE | 15272 | MDB |
| FABRICIA ALVES DO NASCIMENTO | FABRICIA | 15085 | MDB |
| HERON GOMES DA SILVA | HERON DO FRETE | 15037 | MDB |
| JOÃO PAULO MARTINS DE LAIA | JOÃO PAULO CANTOR | 15500 | MDB |
| SEBASTIÃO JOSE DE SOUZA JUNIOR | JUNINHO ELOI | 15015 | MDB |
| LUCIO MARIO PEREIRA | LUÇÃO DO MARICÁ | 15150 | MDB |
| LUCAS COELHO DE ASSIS | LUCAS FRETE | 15200 | MDB |
| ANTONIO FRANCISCO DE LIMA | MADRUGA DO AMACIANTE | 15112 | MDB |
| MIGUEL DA SILVA MELO | MIGUEL SILVA | 15010 | MDB |
| ISRAEL DE ARAUJO RIBEIRO | RAEL DO POVO | 15133 | MDB |
| THAIS LOHRAINE FERREIRA | THAIS FERREIRA | 15031 | MDB |
| MARTIMIANO PEREIRA PRAÇA | TIM VILA NOVA | 15623 | MDB |
| VALERIA PIMENTA | VALERIA PIMENTA | 15122 | MDB |
| VALTAIR ALVARES VALENTIM | VALTAIR TORNEIRO | 15100 | MDB |
| VANTUIL MARTINS DA SILVA | VANTUIL MARTINS | 15650 | MDB |
| OTAVIANO VIEIRA NETO | VIANO | 15242 | MDB |
| JOSE MARIA LEONARDO | ZE DA CASA VELHA | 15129 | MDB |
| JOSE EUGENIO DE ARAUJO TEIXEIRA | ZÉ EUGENIO | 15000 | MDB |
| FABRICIO VIEIRA PAULINO | AGENTE VIEIRA | 12122 | PDT |
| ANTONIO JANILSON SILVA SANTANA | BAIANO | 12444 | PDT |
| ANIZIO GONÇALVES DE SOUZA | CABO ANIZIO | 12345 | PDT |
| CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MARÇAL | CONCEIÇÃO DA GERMANOS | 12555 | PDT |
| CRISTOVAM LUIZ ROCHA | CRISTÓVAM | 12789 | PDT |
| EDIR TEIXEIRA SENA | EDIR PAPAI NOEL DOS CORREIOS | 12500 | PDT |
| ALFEU GONZALEZ DUTRA | FEU DO ALCEBIADES | 12000 | PDT |
| GILBERTO HERINGER | GILBERTO HERINGER | 12678 | PDT |
| EDSON VALENTIN GODOY | GODOY | 12456 | PDT |
| IVAN GOMES PIO | IVAN GOMES PIO | 12012 | PDT |
| JANAINA HENRIQUE DE SOUZA | JANAINA | 12321 | PDT |
| JÚLIO DE MELO SOARES | JULIO DA HORTA | 12234 | PDT |
| LUCAS MOREIRA GOMES | LUQUINHA DA BOA VISTA | 12680 | PDT |
| MÁRCIA CRISTINA ANDRADE EL KATIB | MARCINHA DA DEFENSORIA | 12222 | PDT |
| MARLI DIAS DA SILVA | MARLI DIAS | 12888 | PDT |
| ODAIR JOSÉ DE JESUS | ODAIR JOSÉ DE JESUS | 12111 | PDT |
| ROSE MARY MIRANDA DORNELAS CATTA PRETA | ROSE DO DR MARCELO | 12333 | PDT |
| MARCELO SARDINHA CARVALHO | SARDINHA INSTRUTOR | 12666 | PDT |
| SINVAL ALVINO GOMES | SINVAL ALVINO GOMES | 12115 | PDT |
| TONY IGOR DORNELAS | TUNICO | 12999 | PDT |
| UESLEI KLEBER DE ABREU | UESLEI COWBOY | 12880 | PDT |
| VALÉRIA DE OLIVEIRA | VALÉRIA | 12351 | PDT |
| VANESSA DE SOUZA MARTINS | VANESSA | 12123 | PDT |
| ICARO SAMUEL DE OLIVEIRA | ICARO OLIVIEIRA | 22123 | PL |
| JEANE DE SOUZA PORTES | JEANE PORTES | 22000 | PL |
| LORENA OLIVEIRA DE SOUZA | LORENA OLIVEIRA | 22217 | PL |
| PAULO CESAR ALTINO | PAULO ALTINO NENEM | 22222 | PL |
| RENATO MARTINS DA SILVA | RENATO MARTINS - RENATINHO | 22231 | PL |
| ROGERIO FILGUEIRAS GOMES | ROGERINHO | 22345 | PL |
| BERENICE MARIA FERREIRA | BERENICE DO CARLOS TUR | 33222 | PMN |
| IVANILDO JOSE DOS SANTOS | CHACRINHA | 33666 | PMN |
| EDUARDO JESUS NICOLAU | EDUARDO NICOLAU | 33024 | PMN |
| ELDEMBURGO GONCALVES DE CARVALHO | ELDEMBURGO EXAMINADOR | 33667 | PMN |
| ENIO RAFAEL LIMA GOMES | ENIO DO HCL | 33111 | PMN |
| FABIANO ALVES PIRES | FABIANO EVANGELISTA | 33789 | PMN |
| HELIO COURA DE OLIVEIRA | FOGUINHO | 33007 | PMN |
| JOAO GONCALVES LINHARES JUNIOR | INSPETOR JUNINHO LINHARES | 33333 | PMN |
| IVONETE PAULA GOMES LOIOLA | IVONETE ASSISTENTE SOCIAL | 33123 | PMN |
| LUCIENE DA SILVA BARBOSA | LU JAPA | 33999 | PMN |
| MARLI DE BARROS DUTRA | MARLI DO NONEU | 33033 | PMN |
| ODECIO LUCIANO CALEGAR | ODECIO CALEGAR | 33224 | PMN |
| PAULO ROBERTO SIMAO | PAULINHO ROXINHO | 33444 | PMN |
| ROSELI APARECIDA HENRIQUE | ROSELI | 33331 | PMN |
| VALERIA AGUIAR FREITAS HOTT | TIA VALERIA AGUIAR | 33456 | PMN |
| JOSE EUGENIO DE GUSMAO | ZE EUGENIO GUSMAO DO PAMPULHA | 33777 | PMN |
| ALDERLUCIO ALVES PRAÇA | ALDERLUCIO DEDE | 19777 | PODE |
| ANA HELENA DE OLIVEIRA MUNIZ | ANA HELENA | 19137 | PODE |
| ANDERSON DOS SANTOS ROCHA | ANDERSON GORDO | 19480 | PODE |
| ANDREIA MARIA MIGUEL DE FREITAS | ANDREIA DO CALANGUIM | 19258 | PODE |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOREIRA | CAROL DO MOREIRINHA DA GRAFICA | 19666 | PODE |
| RAFAEL DE PAULA ALBINO | FAEL | 19345 | PODE |
| JANIO GARCIA MENDES | JANIO DO CATINGA | 19888 | PODE |
| RONALDO ADRIANO DE JESUS | JESUS | 19064 | PODE |
| JORGE ANTONIO PEREIRA LUIZ | JORGE DO BAR | 19111 | PODE |
| JORGE AUGUSTO PEREIRA | JORGE DO IBERIA | 19262 | PODE |
| MARCIO LUCIO LUCAS | MARCIO DO BAR | 19654 | PODE |
| MARILZA ANGELA DA COSTA DAMASIO | MARILZA DAMASIO | 19817 | PODE |
| MARCOS EMIDIO DA COSTA | MARQUINHOS | 19000 | PODE |
| MISRAEL PATRICIO DE OLIVEIRA | MISRAEL PARTINDO PRA CIMA | 19444 | PODE |
| NILSON DANGELO CICARINI HOTT | NILSON DANGELO CICARINI HOTT | 19999 | PODE |
| RENATO DINIZ | RENATO DA ITAMAX DO COQUEIRO | 19456 | PODE |
| ROBERTO AMORIM DE SOUZA | ROBERTO POVÃO | 19333 | PODE |
| ROSA MARTA DA SILVA | ROSÃO MOTORISTA | 19013 | PODE |
| ROSA HELENA PAIVA DA SILVA | ROSELENA PAIVA | 19153 | PODE |
| SEBASTIÃO LOPES | SEBASTIÃO DA MERCEARIA | 19123 | PODE |
| SUELEN CRISTINA RODRIGUES | SUELEN CRISTINA | 19223 | PODE |
| SEBASTIÃO FREITAS MONTEIRO | TATÃO | 19713 | PODE |
| TIAGO CANDIDO FERREIRA | TIAGO DO CAMELÔ | 19200 | PODE |
| VANESSA FREITAS DA SILVA | VANESSA FREITAS | 19227 | PODE |
| EDVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VAVA BAIANINHO | 19222 | PODE |
| JOSE CARLOS FRUTUOSO | ZÉ DO PIROCA | 19800 | PODE |
| JOÃO BATISTA LACERDA | BATISTA DA FARMACIA | 11321 | PP |
| CATIANIZIA DE AGUIAR | CATIANIZIA AGUIAR | 11900 | PP |
| CLEBER DA PENHA BENFICA | CLEBER DA MATINHA | 11111 | PP |
| DALBINO LOPES THASMO | DALBINO LOPES | 11024 | PP |
| DARA LUISA DA SILVA | DARA LUISA | 11088 | PP |
| EDILSON FORTES CESARIO | EDILSON FORTES | 11345 | PP |
| FERNANDA APARECIDA FERREIRA | FERNANDA FERREIRA | 11777 | PP |
| FERNANDO RIBEIRO RITA | FERNANDO RIBEIRO RITA | 11234 | PP |
| HELIO COELHO DUTRA | HÉLIO DO SALIM | 11703 | PP |
| HELIO FERREIRA | HELIO FERREIRA | 11112 | PP |
| HELOIZIO HELENO CEZARIO | HELOIZIO HELENO LUIS | 11543 | PP |
| HOFNI JACOB DE ABREU | HOFNI JACOB ANÃO | 11114 | PP |
| ISAIAS GOMES DA SILVA | ISAIAS GOMES | 11262 | PP |
| JAQUELINE DE PAULA LABANCA | JAQUELINE LABANCA | 11444 | PP |
| JOAQUIM ALVES GOMES | JOAQUIM PIPIPI | 11062 | PP |
| JONADIR GOMES | JON SUNNA | 11122 | PP |
| ADENAIL JUNIOR DE ALMEIDA MUNIZ | JUNIOR ALMEIDA | 11222 | PP |
| LIVIA FERREIRA DA SILVA | LIVIA FERREIRA | 11115 | PP |
| MARILEY DO CARMO BATISTA LOPES | MARILEY ASSISTENTE SOCIAL | 11333 | PP |
| MARLENE LAUREANA DORNELAS | MARLENE DORNELAS | 11970 | PP |
| ROBERTO GARCIA PERES | ROBERTO GARCIA | 11135 | PP |
| CELSO ELER | SARGENTO CELSO ELER | 11190 | PP |
| SILVIO PEREIRA DOS SANTOS | SILVIO DA PAMONHA | 11555 | PP |
| THAIS MAGESTE DA SILVA | THAIS MAGESTE | 11123 | PP |
| VICENTE DE PAULA PINEL | VICENTE PINEL | 11000 | PP |
| JOSÉ GERALDO DAMASCENO | ZE RULINHA | 11620 | PP |
| ALESSANDRO ROSA | ALESSANDRO CARATINGA | 90936 | PROS |
| ANA MARIA MAIA | ANA MARIA MAIA | 90431 | PROS |
| CARLOS ARTUR SILVA FREITAS | CAPITÃO ARTUR | 90130 | PROS |
| CARMEM DE SOUZA | CARMEM DA EDUCAÇÃO | 90234 | PROS |
| CLAUDIO VIANA | CLAUDIO VIANA | 90222 | PROS |
| CLOVIS PIRES | CLOVIS PIRES | 90321 | PROS |
| GILMAR DE PAULA CABRAL | GILMAR CABRAL CUCA | 90123 | PROS |
| GIOVANNI MAGESTE HOTT | GIOVANNI PROFESSOR | 90200 | PROS |
| KEILA DO CARMO ELIAS | KEILA DO PALMEIRAS | 90190 | PROS |
| MARIA DA PENHA FERREIRA KNUP | MARIA DA PENHA | 90555 | PROS |
| ANTÔNIO DE PÁDUA GOMES BARBOSA | PÁDUA | 90666 | PROS |
| PAULO CESAR DE SOUZA | PAULO MOTOBOY | 90450 | PROS |
| CUSTODIO FELICIANO DA SILVA | RATINHO FELICIANO | 90116 | PROS |
| ROBERTO LIMONGI | ROBERTO LIMONGI | 90100 | PROS |
| MARILINDES ALBUQUERQUE PERIGOLO BREDER | TIA MARILINDES | 90111 | PROS |
| WILLIAN MENDES | WILLIAN DO SALÃO | 90789 | PROS |
| ADALTO DE ABREU CAVALCANTE | ADALTO DO SINTRACOM | 40777 | PSB |
| ANTONIO CARLOS DUTRA | ANTONIO DA MARGARIDA | 40333 | PSB |
| BERENICE SILVERIA DE FARIA | BERENICE MALAQUIAS | 40678 | PSB |
| ROBERTO CARLOS RODRIGUES DA SILVA | BERQUINHO DA VIDRAÇARIA | 40222 | PSB |
| BRUNO FERREIRA DO NASCIMENTO | BRUNO MECANICO | 40999 | PSB |
| CARLA DE SOUZA PEREIRA | CARLA PEREIRA | 40202 | PSB |
| JOSE CARLOS ANTUNES | CARLIM BAIXIM | 40567 | PSB |
| GETULIO VARGAS DE LACERDA | DELEGADO GETULIO LACERDA | 40000 | PSB |
| ELEONORA MAIRA MOREIRA JUSTINIANO | ELEONORA DO CEM | 40100 | PSB |
| FABIO GERALDO ROCHA | FABIO DO TOMATE | 40456 | PSB |
| GERALDA APARECIDA MOREIRA SOARES | GERALDINHA DA SMEM | 40600 | PSB |
| GERSON BAIA DOS SANTOS | GERSON BAIA | 40111 | PSB |
| JAIME RODRIGUES FERREIRA | JAIME FERREIRA - JAIMINHO | 40123 | PSB |
| JOSE HOTT DA SILVA | JUNIM CUMUDA | 40888 | PSB |
| MARINEZ PAULO BRAGANÇA | MARINEZ DO COAMMA | 40233 | PSB |
| OROZIMBO DE SOUZA LIMA | OROZIMBO | 40120 | PSB |
| MARCO ANTONIO DE LIMA | PIRATA | 40400 | PSB |
| ROBERTO JOSE DE AGUIAR | ROBERTO DO TAXI | 40300 | PSB |
| JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | ROBERTO VENDEDOR DE CARROS | 40500 | PSB |
| ROOSEVELT DO CARMO POVOA | ROOSEVELT POVOA | 40040 | PSB |
| SHEILA MAGALHAES PROVETTE | SHEILA PROVETT RETIFICA UNIVEL | 40133 | PSB |
| MARCIA HELENA CARMO DE PAULO | TIA MARCIA | 40124 | PSB |
| ANTONIO APARECIDO VIANA | TONY MIX | 40321 | PSB |
| ULISSES ALVES DA SILVA | VEINHO DO BAR | 40555 | PSB |
| ZANDRA DE FATIMA LOPES DA ROCHA | ZANDRA PROFESSORA | 40234 | PSB |
| ALLAN JOSÉ QUINTÃO | ALLAN DO ALAOR | 20000 | PSC |
| AQUILA WILSANA TRINDADE DUTRA | ÁQUILA | 20456 | PSC |
| ARTENISIA FIUZA DA SILVA | ARTENÍSIA FIUZA | 20234 | PSC |
| CELIO RODRIGUES | CÉLIO ÁRBRITRO (GATO) | 20222 | PSC |
| CIRO FERREIRA DE SOUZA | CIRO FERREIRA | 20333 | PSC |
| CRISTIANO MARCOS | CRISTIANO MARCOS | 20262 | PSC |
| CRISTIANO FERREIRA MOREIRA | CRISTIANO MOREIRA | 20466 | PSC |
| VALDINEI DE SOUZA | DINEIZINHO DA MATINHA | 20444 | PSC |
| OTAVIO DUARTE DE MIRANDA | DOUTOR OTÁVIO | 20133 | PSC |
| EVERTON MARINS DE OLIVEIRA | EVERTON MARINS | 20202 | PSC |
| HERALDO TADEU GRAIZE GARCIA | HERALDO DO BANCO | 20200 | PSC |
| MARIA IVONETE DE SENA MELO | IVONETE SENA | 20331 | PSC |
| LUCIANO JUNIOR MIGUEL | LUCIANINHO | 20345 | PSC |
| MARCO ANTÔNIO CAMPOS | MARCO ANTÔNIO | 20007 | PSC |
| MARIA DE LOURDES RODRIGUES | MARIA DE LOURDES (DE LÚ) | 20030 | PSC |
| MAURO ROSA DA SILVA | MAURO SILVA | 20777 | PSC |
| MONICA CRISTINA MOL | MÔNICA MÓL | 20111 | PSC |
| NELCI ALVES GOMES | NELCI ALVES (TETÊ) | 20100 | PSC |
| OSMAR JOSE COELHO | OSMAR DA NILDA | 20321 | PSC |
| RENATA DO AMARAL SANTOS | RENATA AMARAL | 20555 | PSC |
| ROBERTO NATALINO JUNIOR | ROBERTO (JUNINHO ENFERMEIRO) | 20020 | PSC |
| LUIZ ANTONIO ROSA | TONHO DA CREUSA | 20123 | PSC |
| VALDEMIR MENDES MARCELINO | VALDEMIR (NEGAO DA PETRINA) | 20615 | PSC |
| VANESSA DA SILVA DE CARVALHO ALVARENGA | VANESSA ALVARENGA | 20999 | PSC |
| VILMA COUTINHO GOMES | VILMA CABELEIREIRA | 20103 | PSC |
| LUIZ CARLOS DA SILVA | CARIOQUINHA | 55314 | PSD |
| CLEUZA MARIA DA SILVA | CLEUZINHA DO POSTO | 55113 | PSD |
| ANTONIO MARQUES DA SILVA | CONDE ANTONIO | 55104 | PSD |
| DILSON DIAS DUTRA | DILSON DUTRA | 55222 | PSD |
| DIONIZIO GOMES FAGUNDES | DIONISIO GOMES | 55031 | PSD |
| RONEY AMARAL DOS SANTOS | DOUTOR RONEY AMARAL | 55015 | PSD |
| WELLINGTON NAZARENO OLIVEIRA | DOUTOR WELLINGTON | 55999 | PSD |
| FABIANA PAIVA NUNES | FABIANA DO HOSPITAL | 55040 | PSD |
| FERNANDA SILVA ALVES DA SILVA | FERNANDA BLACK | 55777 | PSD |
| IRACI DO CARMO GOMES | IRACY EDUARDA | 55024 | PSD |
| JAIRO CAMPOS NESCE | JAIRINHO CAMPOS | 55773 | PSD |
| JERONIMO ROSA DA SILVA | JERONIMO ROSA | 55007 | PSD |
| JOAO VICTOR MARTINS CAMPOS | JOAO VICTOR MARTINS CAMPOS | 55100 | PSD |
| KELSON SANTANA DOS SANTOS | KELSON DOS SANTOS | 55123 | PSD |
| MAIKON DE PONTES | MAIKON VALE CAP | 55111 | PSD |
| MARCOS PAULO PEREIRA MARTINS | MARCOS MARTINS | 55115 | PSD |
| MARIO EMILIO TEIXEIRA JUNIOR | MARIO EMILIO | 55017 | PSD |
| MIGUEL ROMUALDO DE AQUINO | MIGUEL AQUINO | 55444 | PSD |
| NELI BELO DE OLIVEIRA | NELI DA JANDIRA | 55005 | PSD |
| PAULO JOSE VIEIRA | PAULINHO DA PETRINA | 55055 | PSD |
| IZABEL PEREIRA GOMES CARDOSO | PROFESSORA IZABEL | 55678 | PSD |
| ROGERIO VICENTE PEREIRA | ROBERIO PEREIRA | 55333 | PSD |
| ROMEU MEIRA DIAS | ROMEU DA SAUDE | 55555 | PSD |
| RUDINEI HOTT COSTA | RUDNEI COSTA | 55000 | PSD |
| SANDRA RODRIGUES DE SOUZA BARBOSA | SANDRA ENFERMEIRA | 55789 | PSD |
| ELISANDRA MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA | SANDRA SOARES | 55456 | PSD |
| ALDRIN PATRICK CRISOSTOMO TEIXEIRA | ALDRIN PATRICK | 17222 | PSL |
| UESIO FERREIRA SABINO | DINHO | 17262 | PSL |
| CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA | DUDU DA ADVOCACIA | 17555 | PSL |
| FAUSTO ANTONIO BRAGA BASILIO | FAUSTO BRAGA | 17037 | PSL |
| HELIANE APARECIDA BARROS | HELIANE | 17552 | PSL |
| JOSEFINA VENTURA DA SILVA | JOSI VENTURA | 17333 | PSL |
| LUIZ CARLOS DUARTE | LUIZ DA FUNERARIA | 17719 | PSL |
| MARIA DE LOURDES RIBEIRO | LURDINHA DESPACHANTE | 17777 | PSL |
| MARCIO DE PAULA SANTOS RODRIGUES | MARCIM DO LAVA JATO | 17123 | PSL |
| PAULO CESAR PEREIRA | PAULO PEREIRA | 17017 | PSL |
| JOSE NEI PEREIRA | PR J NEI | 17002 | PSL |
| RAIMUNDO CORDIANO DOS SANTOS | RAIMUNDO SANTOS | 17007 | PSL |
| RALLEY PAIVA HOTT | RALLEY | 17016 | PSL |
| RENAN OLIVEIRA DE AMORIM | RENAN OLIVEIRA | 17038 | PSL |
| ROSANGELA ANA MUCIDA | ROSANGELA MUCIDA | 17010 | PSL |
| ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA | TONINHO DO VILA NOVA | 17000 | PSL |
| VANIA LUCIA BELONATO BERTOLACE | VANIA BELONATO | 17158 | PSL |
| VIVIANE ALVES PEREIRA DO AMARAL | VIVIANE DO RESTAURANTE | 17111 | PSL |
| ADÃO LOPES LELES | ADÃO LELES | 13613 | PT |
| JOSÉ DE OLIVEIRA BRANDÃO | BRANDÃO | 13800 | PT |
| CLEONICE APARECIDA DA SILVA | CLEO SILVA | 13147 | PT |
| CLEUZA MARIA DORNELAS DE MELO | CLEUZA DORNELAS | 13141 | PT |
| ELENILTON MARTINS VIEIRA | ELENILTON MARTINS | 13610 | PT |
| ELIZABETH DORNELAS DE MORAIS | ELIZABETH DA PRI SON | 13113 | PT |
| JOÃO AMÂNCIO DE FARIA | JOÃO AMÂNCIO | 13457 | PT |
| MÍRIA MARLENE LOYOLA PRATES | MÍRIA DENTISTA | 13123 | PT |
| WALDIR DOMINGOS DA SILVA | WALDIR DO PICOLÉ | 13333 | PT |
| JOSÉ CRUZ DA COSTA | ZÉ BASTIÃO | 13620 | PT |
| CRISTIANA DE SOUZA | CRISTIANA SOUZA | 14123 | PTB |
| JOSE GERALDO DE OLIVEIRA | JOSE GERALDO | 14754 | PTB |
| SERGIO LUIZ BREDER JUNIOR | SERGINHO DO CÃO GUIA | 14000 | PTB |
| ADELINO ALVES DE FARIA | ADELINO | 43715 | PV |
| ANDREZA DOS SANTOS PEREIRA | ANDREZA | 43800 | PV |
| ANGELICA APARECIDA ROBADEL | ANGELICA | 43555 | PV |
| ANGELICA REGINA DE OLIVEIRA FOCHAT | ANGELICA FOCHAT | 43679 | PV |
| ANTONIO CUSTODIO DIAS | ANTONIO CUSTODIO | 43470 | PV |
| ANTONIO PADUA DE ANDRADE | ANTONIO PADUA | 43270 | PV |
| CARLOS BRAGANCA BELONATO | BELONATO | 43043 | PV |
| JOSE FERREIRA DA SILVA | CABO FERREIRA | 43190 | PV |
| CAROLAYNE FERREIRA FLORENZANO | CAROLAYNE | 43900 | PV |
| DANIEL PACHECO DA SILVEIRA | DANIEL PACHECO | 43018 | PV |
| DEILDO DA COSTA | DEILDO | 43005 | PV |
| EDVAN CARLOS DA SILVA | EDVAN | 43415 | PV |
| GABRIEL DE SOUZA GARCIA | GABRIEL | 43234 | PV |
| GLAUCYELE SILVA ALVES | GLAUCYELE | 43760 | PV |
| HELTON APARECIDO ARCANJO DO NASCIMENTO | HELTON ARCANJO | 43567 | PV |
| INACIO CARLOS DE ALVARENGA | INACIO CARLOS | 43006 | PV |
| JOBES DE ASSIS RHODES | JOBES | 43000 | PV |
| JOEL MOREIRA DA SILVA | JOEL MOREIRA | 43370 | PV |
| MARCELINO CHAVES FERREIRA | MARCELINO | 43123 | PV |
| MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA | MARIA APARECIDA | 43111 | PV |
| MARLETE DE LOURDES MENDES DOS SANTOS | MARLETE | 43222 | PV |
| MARCOS ANTONIO FERNANDES ALTINO | MARQUINHO | 43193 | PV |
| NATALINA ROSA MEDEIROS GOMES | NATALINA | 43677 | PV |
| RONALDO SATLER | RONALDO | 43456 | PV |
| RONILDO FERNANDES MIRANDA | RONILDO | 43129 | PV |
Com informações do Diário de Manhuaçu e do TSE

.png)